代码 | 名称 | 热点关键词 | 涨幅 |
000028 | 国药一致 | 近期新低、破净资产、含B股、冷链物流 | 4% |
000596 | 古井贡酒 | 白酒、酿酒、含B股 | 5% |
002646 | 天佑德酒 | 近期新低、白酒、酿酒 | 5% |
300244 | 迪安诊断 | 近期新低、肝炎、冷链物流 | 5% |
600104 | 上汽集团 | 近期新低、破净资产、低市净率 | 5% |
600197 | 伊力特 | 近期新低、白酒、酿酒 | 5% |
600655 | 豫园股份 | 近期新低、破净资产、白酒 | 8% |
600739 | 辽宁成大 | 参股新股、破净资产、被举牌 | 6% |
600779 | 水井坊 | 近期新低、白酒、酿酒 | 3% |
1、热点关键词已过滤下行热点,列表中热点皆为无压力热点,且已做排序处理,去除强度不够,仅与一二热点挂钩的个股。
2、已过滤财务风险股和涨超10%个股。
3、上述列表仅用于测试,因大波段压力下热点概念再强也会崩塌。
4、本测试旨在寻求在大势承压下依然有支撑力的板块和个股的可能性,但不具备判定BS点的独立有效性,仅做补充参考。