下行热点为调出对象,上行热点为调入对象。
下行热点 | 上行热点 | 混合热点 |
大盘股 | 低价股 | 非周期股 |
含H股 | 业绩预降 | 周期股 |
中字头 | 固态电池 | 业绩预升 |
保险 | 微盘股 | MSCI成份 |
中特估 | 大数据 | 回购计划 |
MSCI中盘 | 高融资盘 | 医药 |
保险重仓 | 跨境电商 | 专精特新 |
低市盈率 | 低安全分 | 储能 |
北上重仓 | 房地产 | 证金汇金持股 |
行业龙头 | 即将解禁 | 电力 |
风电 | 百度 | 国防军工 |
高分红股 | 承诺不减 | 含可转债 |
合成生物 | 连续亏损 | 绿色电力 |
基金重仓 | 钠电池 | 破净资产 |
军民融合 | 网络游戏 | 机器人 |
商业航天 | 虚拟现实 | 商誉减值 |
无人机 | 婴童 | 芯片 |
创新药 | BIPV | 新冠检测 |
高股息股 | 阿里 | 半导体 |
核污染防治 | 不活跃股 | 化工 |
活跃小盘非融 | 钢铁 | 氢能源 |
活跃小盘国企 | 工业机械 | 一带一路 |
通达信88 | 互联金融 | 充电桩 |
维生素 | 互联网 | 光伏 |
大飞机 | 黄金 | 锂电池 |
低空经济 | 活跃股 | 特斯拉 |
肝炎 | 基金独门 | 雄安新区 |
拟减持 | 节能 | PPP |
消费电子 | 旅游 | 创投 |
银行 | 燃料电池 | 电气设备 |
5G | 数据要素 | 股权转让 |
被举牌 | 腾讯 | 核电核能 |
仿制药 | 外资背景 | 元器件 |
高市净率 | 微利股 | 粤港澳 |
工业母机 | 微盘精选 | 参股新股 |
航空 | 新型城镇 | 低市净率 |
苹果 | 信息安全 | 第三代半导体 |
社保重仓 | 养老 | 海外业务 |
通用机械 | TOPCon电池 | 久不分红 |
无人驾驶 | 抖音 | 垃圾分类 |
新冠药 | 分拆上市预期 | 破增发价 |
业绩预增 | 复合铜箔 | 食品饮料 |
幽门螺杆菌 | 华为鸿蒙 | 铁路基建 |
整体上市 | 矿物制品 | 物联网 |
智慧城市 | 亏损股 | 小米 |
边缘计算 | 民营医院 | 新零售 |
持续增长 | 破发行价 | 新型工业化 |
大基金持股 | 汽车电子 | 参股金融 |
地下管网 | 区块链 | 定增预案 |
电器仪表 | 商业连锁 | 高端装备 |
发可转债 | 上海自贸 | 高市盈率 |
飞行汽车 | 石墨烯 | 工业互联 |
辅助生殖 | 数据中心 | 国产软件 |
海峡西岸 | 信创 | 环境保护 |
化肥 | 有色 | 基金增仓 |
建材 | 预计扭亏 | 建筑 |
陆股通重仓 | 职业教育 | 近已解禁 |
酿酒 | 口罩防护 | |
汽车芯片 | 扣非亏损 | |
券商金股 | 人工智能 | |
券商重仓 | 碳中和 | |
生物疫苗 | 乡村振兴 | |
生物质能 | 新材料 | |
食品安全 | 新能源车 | |
水利建设 | 医疗保健 | |
特高压 | 医美 | |
信托重仓 | 预计转亏 | |
液冷服务器 | 智能电网 | |
运输服务 | 智能家居 | |
债转股AMC | 最近情绪 | |
证券 | 昨日较强 | |
中小银行 |
注:热点仅为股市运动的表象,股市运动的实质是由低向高永不停歇的风车式运动。