计划没有变化快:
下行热点 | 上行热点 | 混合热点 |
大数据 | 破发行价 | 非周期股 |
MSCI中盘 | 近期新低 | MSCI成份 |
储能 | 破增发价 | 大盘股 |
QFII重仓 | 化工 | 高分红股 |
北上重仓 | 不活跃股 | 汽车类 |
参股金融 | 低价股 | 5G |
操作系统 | 近已解禁 | 活跃小盘国企 |
陆股通重仓 | 半导体 | 绩优股 |
充电桩 | 肝炎 | 北京板块 |
工业互联 | 化工原料 | 创投 |
华为鸿蒙 | 合成生物 | 高市净率 |
基金重仓 | 电力 | 回购计划 |
国产软件 | 基因 | 江苏板块 |
口罩防护 | 即将解禁 | 含可转债 |
低空经济 | 集成电路设计 | 华为汽车 |
仿制药 | 减肥药 | 高端装备 |
福建板块 | 建筑 | 机器人 |
国资云 | 近期弱势 | 阿里 |
海峡西岸 | 陆股通减 | 百度 |
含H股 | 绿色电力 | 被举牌 |
活跃小盘非融 | CXO | 国防军工 |
基金增仓 | LED | 锂 |
汽车电子 | 大基金持股 | 锂电池 |
AI手机PC | 电池化学品 | 连续亏损 |
BIPV | 股权集中 | 拟增持 |
IT设备 | 环境保护 | 保险 |
Web3 | 基金独门 | 固态电池 |
传媒娱乐 | 基金减仓 | 光伏 |
抖音 | 矿物制品 | 节能环保 |
工程机械 | 两年新股 | 汽车配件 |
化学制剂 | 钠电池 | 创新药 |
机器视觉 | 其他专用设备 | 高市盈率 |
家用电器 | 跨境电商 | |
垃圾分类 | 冷链物流 | |
量子科技 | 电气设备 | |
其他IT设备 | 工业机械 | |
6G | 海外业务 | |
安防服务 | 承诺不减 | |
百元股 | 地摊经济 | |
保险重仓 | 低安全分 | |
边缘计算 | 低市盈率 | |
冰洗 | 定增预案 | |
参股新股 | 风电 | |
车路云 | 高贝塔值 | |
存储芯片 | 高负债率 | |
东数西算 | 股权转让 | |
纺织服饰 | 拟减持 | |
分拆上市预期 | QFII新进 | |
高速公路 | 保险新进 | |
工程机械整机 | 扣非亏损 | |
股权激励 | 贸易 | |
光通信 | 民营医院 | |
含B股 | 破净资产 | |
核电核能 | ||
化肥 | ||
交通设施 | ||
教育出版 | ||
近期新高 | ||
久不分红 | ||
密集调研 | ||
苹果 |