下行热点 | 上行热点 | 混合热点 |
活跃小盘国企 | 不活跃股 | 非周期股 |
高市净率 | 东数西算 | 光伏 |
5G | 近已解禁 | 北京板块 |
机器人 | IT设备 | 国防军工 |
绩优股 | 保险重仓 | 江苏板块 |
大盘股 | 边缘计算 | 锂 |
ST板块 | 分拆上市预期 | 锂电池 |
百度 | 国资云 | 汽车类 |
低空经济 | 华为算力 | 充电桩 |
国产软件 | 其他IT设备 | 储能 |
基金增仓 | 肝炎 | 创投 |
久不分红 | 建筑 | 创新药 |
军民融合 | 两年新股 | 含可转债 |
口罩防护 | LED | 活跃小盘非融 |
亏损股 | 高股息股 | 连续亏损 |
3D打印 | OLED | 电气设备 |
参股金融 | 大飞机 | 高市盈率 |
仿制药 | 供气供热 | 工业机械 |
风险提示 | 光伏辅材 | 回购计划 |
工业互联 | 基金独门 | 节能环保 |
股权激励 | 家用电器 | MSCI成份 |
户数减少 | BC电池 | MSCI中盘 |
化肥 | 定增股 | 承诺不减 |
换电 | 航运 | 低安全分 |
陆股通重仓 | 家电零部件 | 固态电池 |
贸易 | 交通设施 | 合成生物 |
拟增持 | 破净资产 | 阿里 |
CPO | 股权转让 | |
保险新进 | 风电 | |
北上重仓 | 高分红股 | |
操作系统 | 海外业务 | |
传媒娱乐 | 华为汽车 | |
地摊经济 | 化学制剂 | |
低价股 | 扣非亏损 | |
定增预案 | QFII重仓 | |
抖音 | 半导体 | |
房地产 | 保险 | |
飞行汽车 | 电力 | |
高负债率 | 高端装备 | |
高质押股 | 化工 | |
工业大麻 | 化工原料 | |
光通信 | 跨境电商 | |
核电核能 | 绿色电力 | |
华为鸿蒙 | 苹果 | |
混合现实 | 破发行价 | |
基因 | 破增发价 | |
减肥药 | 其他专用设备 | |
降解塑料 | 汽车配件 | |
教育出版 | BIPV | |
近期新高 | CXO | |
垃圾分类 | QFII新进 | |
农药 | Web3 | |
其他金属 | 安防服务 | |
大数据 | ||
纺织服饰 | ||
高贝塔值 | ||
机器视觉 | ||
基金减仓 | ||
冷链物流 | ||
拟减持 | ||
汽车电子 |