风灵月影下行热点列表,列表中热点均为承压热点:
大盘股
保险
保险重仓
北上重仓
高分红股
含H股
基金重仓
陆股通重仓
低市盈率
拟减持
MSCI中盘
仿制药
活跃小盘国企
绩优股
QFII重仓
保险新进
被举牌
化学制剂
基金增仓
交通设施
汽车类
边缘计算
高市净率
化肥
化工
口罩防护
LED
OLED
高速公路
光通信
化工原料
跨境支付CIPS
农药
汽车电子
CPO
QFII新进
TOPCon电池
持续增长
低空经济
东数西算
抖音
分拆上市预期
工业大麻
股份制银行
华为算力
换电
机构吸筹
近期新高
军民融合
量子科技
磷
摩托车
汽车配件
接下去将上述下行热点匹配至两市全部个股,让每个个股都投射出所包含下行热点,以及下行热点个数,如下:

然后对全部个股按所包含下行热点个数从大到小进行排序,即可反推出两市包含下行热点最多的个股,这些个股理论上承压的概率也最大:
代码 | 名称 | 包含下行热点关键词 | 下行强度 |
002152 | 广电运通 | 保险, 保险重仓, 高分红股, MSCI中盘, QFII重仓, 边缘计算, QFII新进, 东数西算, 分拆上市预期, 华为算力 | 10 |
600036 | 招商银行 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 含H股, 基金重仓, 低市盈率, 跨境支付CIPS, 持续增长, 股份制银行 | 10 |
000001 | 平安银行 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 低市盈率, 跨境支付CIPS, 持续增长, 股份制银行 | 8 |
000063 | 中兴通讯 | 大盘股, 含H股, 基金重仓, 边缘计算, 光通信, 汽车电子, 低空经济, 东数西算 | 8 |
000513 | 丽珠集团 | 保险, 含H股, 陆股通重仓, MSCI中盘, QFII重仓, 保险新进, 化学制剂, 持续增长 | 8 |
002281 | 光迅科技 | 保险, 拟减持, MSCI中盘, 保险新进, 光通信, CPO, 机构吸筹, 量子科技 | 8 |
600016 | 民生银行 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 含H股, 低市盈率, 跨境支付CIPS, 股份制银行 | 8 |
600183 | 生益科技 | 高分红股, 陆股通重仓, QFII重仓, 被举牌, LED, 汽车电子, CPO, 分拆上市预期 | 8 |
600519 | 贵州茅台 | 大盘股, 北上重仓, 高分红股, 基金重仓, 陆股通重仓, 绩优股, 高市净率, 持续增长 | 8 |
600522 | 中天科技 | 北上重仓, 基金重仓, MSCI中盘, QFII重仓, 光通信, CPO, 分拆上市预期, 机构吸筹 | 8 |
600660 | 福耀玻璃 | 大盘股, 北上重仓, 高分红股, 含H股, 基金重仓, 陆股通重仓, 汽车类, 汽车配件 | 8 |
601166 | 兴业银行 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 基金重仓, 低市盈率, 跨境支付CIPS, 股份制银行 | 8 |
603920 | 世运电路 | 保险, 高分红股, 保险新进, LED, OLED, 光通信, 汽车电子, 低空经济 | 8 |
603993 | 洛阳钼业 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 含H股, 基金重仓, 保险新进, 磷 | 8 |
000338 | 潍柴动力 | 大盘股, 北上重仓, 含H股, 基金重仓, 汽车类, 分拆上市预期, 汽车配件 | 7 |
000581 | 威孚高科 | 保险, 高分红股, 低市盈率, MSCI中盘, 保险新进, 汽车类, 汽车配件 | 7 |
001309 | 德明利 | 绩优股, QFII重仓, 高市净率, 光通信, 汽车电子, CPO, QFII新进 | 7 |
002008 | 大族激光 | QFII重仓, 口罩防护, LED, OLED, 光通信, TOPCon电池, 分拆上市预期 | 7 |
002179 | 中航光电 | 大盘股, 基金重仓, 光通信, 持续增长, 换电, 军民融合, 量子科技 | 7 |
002236 | 大华股份 | 保险, 保险重仓, 低市盈率, 边缘计算, LED, OLED, 汽车电子 | 7 |
002465 | 海格通信 | 保险, 保险重仓, 高分红股, MSCI中盘, 低空经济, 分拆上市预期, 军民融合 | 7 |
002594 | 比亚迪 | 大盘股, 北上重仓, 含H股, 基金重仓, 汽车类, 口罩防护, 分拆上市预期 | 7 |
002648 | 卫星化学 | 大盘股, 北上重仓, 陆股通重仓, QFII重仓, 化工, 口罩防护, 化工原料 | 7 |
002733 | 雄韬股份 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 基金重仓, 低市盈率, 持续增长 | 7 |
300308 | 中际旭创 | 大盘股, 北上重仓, 基金重仓, 绩优股, 高市净率, 光通信, CPO | 7 |
300502 | 新易盛 | 大盘股, 基金重仓, 绩优股, 高市净率, 光通信, CPO, 机构吸筹 | 7 |
300760 | 迈瑞医疗 | 大盘股, 北上重仓, 高分红股, 基金重仓, 陆股通重仓, 绩优股, 高市净率 | 7 |
600000 | 浦发银行 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 低市盈率, 跨境支付CIPS, 股份制银行 | 7 |
600096 | 云天化 | 陆股通重仓, 低市盈率, 绩优股, 化肥, 化工, 农药, 磷 | 7 |
600309 | XD万华化 | 大盘股, 北上重仓, 基金重仓, 陆股通重仓, QFII重仓, 化工, 化工原料 | 7 |
600377 | 宁沪高速 | 大盘股, 保险, 高分红股, 含H股, 保险新进, 交通设施, 高速公路 | 7 |
600839 | 四川长虹 | 边缘计算, LED, OLED, 跨境支付CIPS, 低空经济, 华为算力, 军民融合 | 7 |
600900 | 长江电力 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 高分红股, 基金重仓, 陆股通重仓 | 7 |
601288 | 农业银行 | 大盘股, 北上重仓, 含H股, 基金重仓, 低市盈率, 跨境支付CIPS, 持续增长 | 7 |
601318 | 中国平安 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 含H股, 基金重仓, 低市盈率 | 7 |
601328 | 交通银行 | 大盘股, 北上重仓, 含H股, 基金重仓, 低市盈率, 跨境支付CIPS, 持续增长 | 7 |
601601 | 中国太保 | 大盘股, 保险, 北上重仓, 含H股, 基金重仓, 低市盈率, 被举牌 | 7 |
601939 | 建设银行 | 大盘股, 保险, 保险重仓, 北上重仓, 含H股, 低市盈率, 跨境支付CIPS | 7 |
603605 | 珀莱雅 | 北上重仓, 陆股通重仓, 绩优股, QFII重仓, 高市净率, 化工, 抖音 | 7 |
(本流程仅提供量化爱好者如何根据热点反推个股的量化思路,不公布热点算法)