下行热点为调出对象,上行热点为调入对象,热点仅是表象,不作为买卖依据。
下行热点 | 上行热点 | 轮动中热点 |
大盘股 | 近期新低 | MSCI成份 |
非周期股 | 低价股 | 化工 |
创新药 | 固态电池 | 回购计划 |
含H股 | 建筑 | 含可转债 |
北上重仓 | 扣非亏损 | 锂 |
拟减持 | PPP | 锂电池 |
边缘计算 | 高融资盘 | 连续亏损 |
低市盈率 | BIPV | 被举牌 |
仿制药 | 电池化学品 | 机器人 |
活跃小盘非融 | 电力 | 半导体 |
电器仪表 | 风电 | 储能 |
化学制剂 | 绿色电力 | 肝炎 |
基金重仓 | 房地产 | 工业互联 |
保险 | 核电核能 | 光伏 |
高市净率 | 互联金融 | 国防军工 |
东数西算 | 节能环保 | 合成生物 |
两年新股 | 钠电池 | 5G |
汽车电子 | 承诺不减 | 大数据 |
MSCI中盘 | 抖音 | 股权转让 |
ST板块 | 风险提示 | 国产软件 |
阿里 | 钢铁 | 久不分红 |
百度 | 环境保护 | 破增发价 |
保险重仓 | 跨境电商 | 区块链 |
定增预案 | 氢能源 | 充电桩 |
海外业务 | NFT | 创投 |
华为鸿蒙 | TOPCon电池 | 低安全分 |
化肥 | 仓储物流 | 电气设备 |
活跃小盘国企 | 传媒娱乐 | 破发行价 |
跨境支付CIPS | 动力电池回收 | 操作系统 |
陆股通重仓 | 多模态AI | 低市净率 |
CXO | 高市盈率 | 高贝塔值 |
LED | 高质押股 | 高端装备 |
MCU芯片 | 供应链服务 | 工业机械 |
OLED | 股东减持 | 近已解禁 |
参股新股 | 股权分散 | 破净资产 |
超清视频 | 广告包装 | 券商重仓 |
高股息股 | 航运 | 燃料电池 |
股份制银行 | 基金独门 | |
光通信 | 即将解禁 | |
户数减少 | 壳资源 | |
华为算力 | 矿物制品 | |
基金增仓 | 垃圾分类 | |
家用电器 | 贸易 | |
金属制品 | 拟增持 | |
冷链物流 | ||
陆股通增 | ||
酿酒 | ||
啤酒 | ||
苹果 | ||
汽车类 |