2024 / 8 / 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
AIGC | AIGC | AIGC | CPO | IT设备 | PPP | PPP | PPP | PPP |
BIPV | BIPV | BIPV | IT设备 | PPP | 大盘股 | 低价股 | 低价股 | 低价股 |
CPO | CPO | CPO | MSCI中盘 | 安防服务 | 大数据 | 低市净率 | 低市净率 | 低市净率 |
IT设备 | IT设备 | IT设备 | PCB | 参股金融 | 低价股 | 发可转债 | 核电核能 | 破净资产 |
MSCI成份 | MSCI中盘 | MSCI中盘 | PPP | 参股新股 | 低市净率 | 高融资盘 | 破净资产 | |
MSCI中盘 | PCB | PCB | 安防服务 | 仓储物流 | 电力 | 含可转债 | 破增发价 | |
PCB | PPP | PPP | 参股金融 | 储能 | 电气设备 | 核电核能 | 微盘股 | |
PPP | PVDF | 安防服务 | 参股新股 | 大盘股 | 发可转债 | 锂电池 | 预计转亏 | |
PVDF | 安防服务 | 参股金融 | 仓储物流 | 大数据 | 房地产 | 破净资产 | ||
阿里 | 不活跃股 | 参股新股 | 储能 | 低价股 | 高分红股 | 破增发价 | ||
安防服务 | 参股金融 | 仓储物流 | 大盘股 | 低市净率 | 高融资盘 | 微盘股 | ||
百度 | 参股新股 | 承诺不减 | 大数据 | 电力 | 工业互联 | 物联网 | ||
不活跃股 | 仓储物流 | 储能 | 低价股 | 电气设备 | 含可转债 | 业绩预增 | ||
参股金融 | 承诺不减 | 创新药 | 低市净率 | 发可转债 | 核电核能 | 预计转亏 | ||
参股新股 | 储能 | 大盘股 | 电力 | 房地产 | 互联金融 | |||
仓储物流 | 创投 | 大数据 | 电气设备 | 高分红股 | 互联网 | |||
超导 | 创新药 | 低安全分 | 发可转债 | 高融资盘 | 化工 | |||
承诺不减 | 大盘股 | 低价股 | 房地产 | 高商誉 | 基金增仓 | |||
储能 | 大数据 | 低市净率 | 高分红股 | 工业互联 | 建材 | |||
创投 | 低安全分 | 电力 | 高融资盘 | 含可转债 | 近期新低 | |||
创新药 | 低价股 | 电气设备 | 高商誉 | 核电核能 | 亏损股 | |||
大盘股 | 低市净率 | 发可转债 | 工业互联 | 互联金融 | 锂电池 | |||
大数据 | 低市盈率 | 房地产 | 固态电池 | 互联网 | 绿色电力 | |||
低安全分 | 电力 | 纺织服饰 | 光伏 | 化工 | 破净资产 | |||
低价股 | 电气设备 | 高分红股 | 光通信 | 基金增仓 | 破增发价 | |||
低市净率 | 发可转债 | 高融资盘 | 海外业务 | 建材 | 微盘股 | |||
低市盈率 | 房地产 | 高商誉 | 含B股 | 建筑 | 物联网 | |||
电力 | 纺织服饰 | 工业互联 | 含可转债 | 近期新低 | 新材料 | |||
电气设备 | 钢铁 | 工业软件 | 核电核能 | 扣非亏损 | 新能源车 | |||
发可转债 | 高分红股 | 股权转让 | 互联金融 | 跨境电商 | 雄安新区 | |||
房地产 | 高融资盘 | 固态电池 | 互联网 | 亏损股 | 业绩预降 | |||
纺织服饰 | 高商誉 | 光伏 | 化工 | 锂电池 | 业绩预增 | |||
复合铜箔 | 高市盈率 | 光通信 | 基金增仓 | 绿色电力 | 一带一路 | |||
钢铁 | 工业互联 | 国产软件 | 建材 | 绿色建筑 | 预计转亏 | |||
高端装备 | 工业机械 | 海外业务 | 建筑 | 破净资产 | 智能电网 | |||
高分红股 | 工业软件 | 含B股 | 近期新低 | 破增发价 | 专精特新 | |||
高融资盘 | 股权转让 | 含H股 | 扣非亏损 | 商誉减值 | ||||
高商誉 | 固态电池 | 含可转债 | 跨境电商 | 铁路基建 | ||||
高市盈率 | 光伏 | 核电核能 | 亏损股 | 微盘股 | ||||
工业互联 | 光通信 | 互联金融 | 垃圾分类 | 物联网 | ||||
工业机械 | 国产软件 | 互联网 | 锂电池 | 新材料 | ||||
工业软件 | 海外业务 | 化工 | 绿色电力 | 新零售 | ||||
股权转让 | 含B股 | 环境保护 | 绿色建筑 | 新能源车 | ||||
固态电池 | 含H股 | 回购计划 | 破净资产 | 雄安新区 | ||||
光伏 | 含可转债 | 基金增仓 | 破增发价 | 业绩预降 | ||||
光通信 | 合成生物 | 建材 | 商誉减值 | 业绩预增 | ||||
国产软件 | 核电核能 | 建筑 | 铁路基建 | 一带一路 | ||||
国防军工 | 互联金融 | 近期新低 | 微盘股 | 预计转亏 | ||||
海外业务 | 互联网 | 近已解禁 | 微盘精选 | 债转股AMC | ||||
含B股 | 化工 | 久不分红 | 物联网 | 智能电网 | ||||
含H股 | 环境保护 | 扣非亏损 | 新材料 | 专精特新 | ||||
含可转债 | 回购计划 | 跨境电商 | 新零售 | |||||
合成生物 | 活跃股 | 亏损股 | 新能源车 | |||||
核电核能 | 机器人 | 垃圾分类 | 信创 | |||||
互联金融 | 基金增仓 | 锂电池 | 雄安新区 | |||||
互联网 | 即将解禁 | 绿色电力 | 业绩预降 | |||||
化工 | 建材 | 绿色建筑 | 业绩预增 | |||||
环境保护 | 建筑 | 拟减持 | 一带一路 | |||||
黄金 | 近期新低 | 拟增持 | 有色 | |||||
回购计划 | 近已解禁 | 破净资产 | 预计转亏 | |||||
活跃股 | 久不分红 | 破增发价 | 债转股AMC | |||||
机器人 | 扣非亏损 | 软件服务 | 智能电网 | |||||
基金独门 | 跨境电商 | 商誉减值 | 专精特新 | |||||
基金增仓 | 亏损股 | 腾讯 | ||||||
即将解禁 | 垃圾分类 | 铁路基建 | ||||||
建材 | 锂电池 | 微盘股 | ||||||
建筑 | 锂矿 | 微盘精选 | ||||||
近期新低 | 绿色电力 | 物联网 | ||||||
近已解禁 | 绿色建筑 | 乡村振兴 | ||||||
久不分红 | 钠电池 | 新材料 | ||||||
扣非亏损 | 拟减持 | 新零售 | ||||||
跨境电商 | 拟增持 | 新能源车 | ||||||
矿物制品 | 破发行价 | 新型工业化 | ||||||
亏损股 | 破净资产 | 信创 | ||||||
垃圾分类 | 破增发价 | 雄安新区 | ||||||
冷链物流 | 汽车类 | 养老 | ||||||
锂电池 | 氢能源 | 养老金持股 | ||||||
锂矿 | 券商金股 | 业绩预降 | ||||||
连续亏损 | 券商重仓 | 业绩预增 | ||||||
绿色电力 | 人工智能 | 一带一路 | ||||||
绿色建筑 | 软件服务 | 医药 | ||||||
钠电池 | 商贸代理 | 有色 | ||||||
拟减持 | 商誉减值 | 预计转亏 | ||||||
拟增持 | 特高压 | 债转股AMC | ||||||
破发行价 | 特斯拉 | 智能电网 | ||||||
破净资产 | 腾讯 | 专精特新 | ||||||
破增发价 | 铁路基建 | |||||||
汽车类 | 土地流转 | |||||||
氢能源 | 外资背景 | |||||||
区块链 | 网络游戏 | |||||||
券商金股 | 微盘股 | |||||||
券商重仓 | 微盘精选 | |||||||
人工智能 | 物联网 | |||||||
软件服务 | 乡村振兴 | |||||||
商贸代理 | 新材料 | |||||||
商誉减值 | 新零售 | |||||||
生物质能 | 新能源车 | |||||||
食品饮料 | 新型工业化 | |||||||
数据要素 | 信创 | |||||||
特高压 | 雄安新区 | |||||||
特斯拉 | 养老 | |||||||
腾讯 | 养老金持股 | |||||||
铁路基建 | 业绩预降 | |||||||
土地流转 | 业绩预升 | |||||||
外资背景 | 业绩预增 | |||||||
网络游戏 | 一带一路 | |||||||
微利股 | 医药 | |||||||
微盘股 | 有色 | |||||||
微盘精选 | 预计转亏 | |||||||
物联网 | 元器件 | |||||||
物业管理 | 债转股AMC | |||||||
乡村振兴 | 智能电网 | |||||||
小米 | 专精特新 | |||||||
小米汽车 | ||||||||
新材料 | ||||||||
新零售 | ||||||||
新能源车 | ||||||||
新型城镇 | ||||||||
新型工业化 | ||||||||
信创 | ||||||||
雄安新区 | ||||||||
虚拟现实 | ||||||||
养老 | ||||||||
养老金持股 | ||||||||
业绩预降 | ||||||||
业绩预升 | ||||||||
业绩预增 | ||||||||
一带一路 | ||||||||
医药 | ||||||||
婴童 | ||||||||
有色 | ||||||||
预计转亏 | ||||||||
元器件 | ||||||||
粤港澳 | ||||||||
债转股AMC | ||||||||
证金汇金持股 | ||||||||
智能电网 | ||||||||
智能医疗 | ||||||||
重组股 | ||||||||
专精特新 |
对级别4关键词序列进行反推,得出的个股清单如下:
代码 名称 关键词频次
000055 方大集团 9
300305 裕兴股份 7
002146 荣盛发展 7
002386 天原股份 7
601678 滨化股份 7
601908 京运通 7
000825 太钢不锈 6
002398 垒知集团 6
002623 亚玛顿 6
002358 森源电气 6
002479 富春环保 6
300384 三联虹普 6
600503 华丽家族 6
600496 精工钢构 6
600525 长园集团 6
688148 芳源股份 6
300890 翔丰华 6
600110 诺德股份 6
603098 森特股份 6
600606 绿地控股 6
300830 金现代 6
300444 双杰电气 6
688388 嘉元科技 6
301046 能辉科技 6
603105 芯能科技 6
PS.上述列表须配合波段测绘等量化模块使用,无法保证最终结果,仅供量化爱好者学习参照。
========================================================
【扩展研究】:
今日下行热点关键字9级列表,表示遭遇卖压的个股所属的板块概念总结,可见下行热点关键词和上述潜力热点关键词列表有相当部分重叠:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3D打印 | 5G | 5G | 5G | CPO | CPO | MSCI成份 | MSCI中盘 | MSCI中盘 |
5G | BC电池 | CPO | CPO | MSCI成份 | MSCI成份 | MSCI中盘 | 大基金持股 | 大盘股 |
BC电池 | CXO | CXO | MSCI成份 | MSCI中盘 | MSCI中盘 | PPP | 大盘股 | 非周期股 |
CXO | EDA | EDA | MSCI中盘 | PPP | PPP | 安防服务 | 非周期股 | 周期股 |
EDA | MSCI成份 | MSCI成份 | NMN | 安防服务 | 安防服务 | 半导体 | 核电核能 | |
MSCI成份 | MSCI中盘 | MSCI中盘 | PPP | 半导体 | 半导体 | 储能 | 基金减仓 | |
MSCI中盘 | NMN | NMN | 安防服务 | 保险 | 保险 | 创新药 | 基金增仓 | |
NMN | PCB | PPP | 半导体 | 保险重仓 | 保险重仓 | 大基金持股 | 基金重仓 | |
OLED | PPP | 安防服务 | 保险 | 北上重仓 | 充电桩 | 大盘股 | 业绩预增 | |
PCB | 安防服务 | 百元股 | 保险重仓 | 充电桩 | 储能 | 低市净率 | 医药 | |
POE胶膜 | 百元股 | 半导体 | 北上重仓 | 储能 | 创新药 | 低市盈率 | 周期股 | |
PPP | 半导体 | 保险 | 充电桩 | 创新药 | 大飞机 | 电力 | ||
阿里 | 保险 | 保险重仓 | 储能 | 大飞机 | 大基金持股 | 电气设备 | ||
安防服务 | 保险重仓 | 北上重仓 | 创新药 | 大基金持股 | 大盘股 | 发可转债 | ||
百元股 | 北上重仓 | 持续增长 | 大飞机 | 大盘股 | 低市净率 | 非周期股 | ||
半导体 | 参股金融 | 充电桩 | 大基金持股 | 低市净率 | 低市盈率 | 高分红股 | ||
保险 | 参股新股 | 储能 | 大盘股 | 低市盈率 | 电力 | 高市净率 | ||
保险重仓 | 超导 | 创投 | 低空经济 | 电力 | 电气设备 | 高市盈率 | ||
北上重仓 | 承诺不减 | 创新药 | 低市净率 | 电气设备 | 发可转债 | 工业互联 | ||
被举牌 | 持续增长 | 大飞机 | 低市盈率 | 发可转债 | 飞行汽车 | 工业气体 | ||
参股金融 | 充电桩 | 大基金持股 | 第三代半导体 | 飞行汽车 | 非周期股 | 光通信 | ||
参股新股 | 储能 | 大盘股 | 电力 | 非周期股 | 高端装备 | 国防军工 | ||
超导 | 创投 | 低空经济 | 电气设备 | 风电 | 高分红股 | 含H股 | ||
承诺不减 | 创新药 | 低市净率 | 发可转债 | 高端装备 | 高市净率 | 含可转债 | ||
持续增长 | 大飞机 | 低市盈率 | 飞行汽车 | 高分红股 | 高市盈率 | 合成生物 | ||
充电桩 | 大基金持股 | 第三代半导体 | 非周期股 | 高股息股 | 工业互联 | 核电核能 | ||
储能 | 大盘股 | 电力 | 风电 | 高商誉 | 工业气体 | 互联金融 | ||
创投 | 低安全分 | 电气设备 | 高端装备 | 高市净率 | 工业软件 | 互联网 | ||
创新药 | 低空经济 | 发可转债 | 高分红股 | 高市盈率 | 光伏 | 化工 | ||
大飞机 | 低市净率 | 仿制药 | 高股息股 | 工业互联 | 光通信 | 活跃股 | ||
大基金持股 | 低市盈率 | 飞行汽车 | 高商誉 | 工业气体 | 国产软件 | 活跃小盘非融 | ||
大盘股 | 第三代半导体 | 非周期股 | 高市净率 | 工业软件 | 国防军工 | 机器人 | ||
低安全分 | 电力 | 风电 | 高市盈率 | 光伏 | 含H股 | 基金减仓 | ||
低空经济 | 电气设备 | 肝炎 | 工业互联 | 光通信 | 含可转债 | 基金增仓 | ||
低市净率 | 电器仪表 | 高端装备 | 工业机械 | 国产软件 | 航空 | 基金重仓 | ||
低市盈率 | 发可转债 | 高分红股 | 工业气体 | 国防军工 | 合成生物 | 近期新高 | ||
第三代半导体 | 仿制药 | 高股息股 | 工业软件 | 含H股 | 核电核能 | 拟减持 | ||
电力 | 飞行汽车 | 高商誉 | 光伏 | 含可转债 | 核污染防治 | 破发行价 | ||
电气设备 | 非周期股 | 高市净率 | 光通信 | 航空 | 互联金融 | 破增发价 | ||
电器仪表 | 风电 | 高市盈率 | 国产软件 | 合成生物 | 互联网 | 汽车芯片 | ||
定增预案 | 肝炎 | 工业互联 | 国防军工 | 核电核能 | 化工 | 券商金股 | ||
多模态AI | 高端装备 | 工业机械 | 海外业务 | 核污染防治 | 回购计划 | 券商重仓 | ||
发可转债 | 高分红股 | 工业母机 | 含H股 | 互联金融 | 活跃股 | 人工智能 | ||
仿制药 | 高股息股 | 工业气体 | 含可转债 | 互联网 | 活跃小盘非融 | 商业航天 | ||
飞行汽车 | 高商誉 | 工业软件 | 航空 | 化工 | 机器人 | 特高压 | ||
非周期股 | 高市净率 | 供气供热 | 合成生物 | 回购计划 | 基金减仓 | 通信设备 | ||
风电 | 高市盈率 | 光伏 | 核电核能 | 活跃股 | 基金增仓 | 无人机 | ||
辅助生殖 | 工业互联 | 光通信 | 核污染防治 | 活跃小盘非融 | 基金重仓 | 物联网 | ||
肝炎 | 工业机械 | 国产软件 | 互联金融 | 机器人 | 近期新高 | 芯片 | ||
高贝塔值 | 工业母机 | 国防军工 | 互联网 | 基金减仓 | 军民融合 | 新能源车 | ||
高端装备 | 工业气体 | 海外业务 | 化工 | 基金增仓 | 绿色电力 | 业绩预升 | ||
高分红股 | 工业软件 | 含H股 | 回购计划 | 基金重仓 | 拟减持 | 业绩预增 | ||
高负债率 | 供气供热 | 含可转债 | 活跃股 | 家用电器 | 破发行价 | 一带一路 | ||
高股息股 | 光伏 | 航空 | 活跃小盘非融 | 近期新高 | 破净资产 | 医药 | ||
高商誉 | 光通信 | 合成生物 | 活跃小盘国企 | 军工信息化 | 破增发价 | 证券 | ||
高市净率 | 广告包装 | 核电核能 | 机器人 | 军民融合 | 汽车电子 | 智能电网 | ||
高市盈率 | 国产软件 | 核污染防治 | 基金减仓 | 绿色电力 | 汽车芯片 | 中字头 | ||
高压快充 | 国防军工 | 互联金融 | 基金增仓 | 拟减持 | 券商金股 | 周期股 | ||
工业互联 | 海外业务 | 互联网 | 基金重仓 | 破发行价 | 券商重仓 | 专精特新 | ||
工业机械 | 海峡西岸 | 化工 | 家用电器 | 破净资产 | 人工智能 | |||
工业母机 | 含B股 | 回购计划 | 建材 | 破增发价 | 软件服务 | |||
工业气体 | 含H股 | 活跃股 | 近期新高 | 汽车电子 | 商业航天 | |||
工业软件 | 含可转债 | 活跃小盘非融 | 军工信息化 | 汽车芯片 | 特高压 | |||
供气供热 | 航空 | 活跃小盘国企 | 军民融合 | 券商金股 | 通信设备 | |||
供销社 | 航运 | 机器人 | 锂电池 | 券商重仓 | 维生素 | |||
股权转让 | 合成生物 | 基金减仓 | 陆股通增 | 人工智能 | 无人机 | |||
光伏 | 核电核能 | 基金增仓 | 陆股通重仓 | 软件服务 | 物联网 | |||
光通信 | 核污染防治 | 基金重仓 | 绿色电力 | 商业航天 | 芯片 | |||
广告包装 | 互联金融 | 家用电器 | 拟减持 | 商誉减值 | 新冠药 | |||
国产软件 | 互联网 | 建材 | 破发行价 | 特高压 | 新能源车 | |||
国防军工 | 华为汽车 | 建筑 | 破净资产 | 通信设备 | 养老 | |||
海外业务 | 化肥 | 节能 | 破增发价 | 维生素 | 养老金持股 | |||
海峡西岸 | 化工 | 近期新高 | 汽车电子 | 无人机 | 业绩预升 | |||
含B股 | 回购计划 | 久不分红 | 汽车类 | 物联网 | 业绩预增 | |||
含H股 | 活跃股 | 军工信息化 | 汽车芯片 | 芯片 | 一带一路 | |||
含可转债 | 活跃小盘非融 | 军民融合 | 氢能源 | 新冠药 | 医药 | |||
航空 | 活跃小盘国企 | 跨境电商 | 券商金股 | 新能源车 | 元器件 | |||
航运 | 机器人 | 锂电池 | 券商重仓 | 新型工业化 | 证金汇金持股 | |||
合成生物 | 基金减仓 | 陆股通增 | 人工智能 | 养老 | 证券 | |||
核电核能 | 基金增仓 | 陆股通重仓 | 软件服务 | 养老金持股 | 智能电网 | |||
核污染防治 | 基金重仓 | 绿色电力 | 商业航天 | 业绩预升 | 中特估 | |||
互联金融 | 基因 | 拟减持 | 商誉减值 | 业绩预增 | 中字头 | |||
互联网 | 家用电器 | 破发行价 | 社保重仓 | 一带一路 | 周期股 | |||
户数增加 | 减肥药 | 破净资产 | 特高压 | 医药 | 专精特新 | |||
华为鸿蒙 | 建材 | 破增发价 | 通信设备 | 预计转亏 | 最近情绪 | |||
华为汽车 | 建筑 | 汽车电子 | 通用机械 | 元器件 | ||||
化肥 | 节能 | 汽车类 | 网红经济 | 证金汇金持股 | ||||
化工 | 近期新高 | 汽车芯片 | 维生素 | 证券 | ||||
化纤 | 久不分红 | 氢能源 | 无人机 | 智能电网 | ||||
环境保护 | 军工信息化 | 券商金股 | 物联网 | 智能医疗 | ||||
换电 | 军民融合 | 券商重仓 | 小米 | 中特估 | ||||
回购计划 | 跨境电商 | 人工智能 | 小米汽车 | 中字头 | ||||
活跃股 | 垃圾分类 | 软件服务 | 芯片 | 周期股 | ||||
活跃小盘非融 | 锂电池 | 商业航天 | 新材料 | 专精特新 | ||||
活跃小盘国企 | 两年新股 | 商誉减值 | 新冠检测 | 最近情绪 | ||||
机器人 | 陆股通增 | 社保重仓 | 新冠药 | |||||
基金减仓 | 陆股通重仓 | 食品饮料 | 新能源车 | |||||
基金增仓 | 绿色电力 | 数据中心 | 新型工业化 | |||||
基金重仓 | 拟减持 | 特高压 | 养老 | |||||
基因 | 破发行价 | 特斯拉 | 养老金持股 | |||||
即将解禁 | 破净资产 | 通达信88 | 业绩预升 | |||||
绩优股 | 破增发价 | 通信设备 | 业绩预增 | |||||
家用电器 | 汽车电子 | 通用机械 | 一带一路 | |||||
减肥药 | 汽车类 | 网红经济 | 医疗保健 | |||||
建材 | 汽车热管理 | 维生素 | 医药 | |||||
建筑 | 汽车芯片 | 无人机 | 预计转亏 | |||||
交通设施 | 氢能源 | 物联网 | 元器件 | |||||
节能 | 券商金股 | 消费电子 | 证金汇金持股 | |||||
近期新高 | 券商重仓 | 小米 | 证券 | |||||
久不分红 | 人工智能 | 小米汽车 | 智慧城市 | |||||
军工信息化 | 软件服务 | 芯片 | 智能电网 | |||||
军民融合 | 商业航天 | 新材料 | 智能医疗 | |||||
可控核聚变 | 商誉减值 | 新冠检测 | 中特估 | |||||
口罩防护 | 社保重仓 | 新冠药 | 中字头 | |||||
扣非亏损 | 生物质能 | 新零售 | 周期股 | |||||
跨境电商 | 食品安全 | 新能源车 | 专精特新 | |||||
垃圾分类 | 食品饮料 | 新型工业化 | 最近情绪 | |||||
冷链物流 | 数据要素 | 雄安新区 | ||||||
锂电池 | 数据中心 | 虚拟电厂 | ||||||
连续亏损 | 数字水印 | 养老 | ||||||
两年新股 | 水利建设 | 养老金持股 | ||||||
量子科技 | 送转潜力 | 业绩预降 | ||||||
陆股通增 | 特高压 | 业绩预升 | ||||||
陆股通重仓 | 特斯拉 | 业绩预增 | ||||||
绿色电力 | 天然气 | 一带一路 | ||||||
民营医院 | 通达信88 | 医疗保健 | ||||||
拟减持 | 通信设备 | 医药 | ||||||
酿酒 | 通用机械 | 银行 | ||||||
苹果 | 网红经济 | 预计转亏 | ||||||
破发行价 | 维生素 | 元器件 | ||||||
破净资产 | 无人机 | 员工持股 | ||||||
破增发价 | 无人驾驶 | 债转股AMC | ||||||
汽车电子 | 物联网 | 证金汇金持股 | ||||||
汽车类 | 物业管理 | 证券 | ||||||
汽车热管理 | 消费电子 | 智慧城市 | ||||||
汽车芯片 | 小米 | 智能电网 | ||||||
氢能源 | 小米汽车 | 智能医疗 | ||||||
券商金股 | 芯片 | 中特估 | ||||||
券商重仓 | 新材料 | 中小银行 | ||||||
燃料电池 | 新冠检测 | 中字头 | ||||||
热泵 | 新冠药 | 周期股 | ||||||
人工智能 | 新零售 | 专精特新 | ||||||
软件服务 | 新能源车 | 最近情绪 | ||||||
商业航天 | 新型工业化 | |||||||
商誉减值 | 信托重仓 | |||||||
上海自贸 | 行业龙头 | |||||||
社保重仓 | 雄安新区 | |||||||
生物疫苗 | 虚拟电厂 | |||||||
生物质能 | 养老 | |||||||
食品安全 | 养老金持股 | |||||||
食品饮料 | 业绩预降 | |||||||
数据要素 | 业绩预升 | |||||||
数据中心 | 业绩预增 | |||||||
数字孪生 | 液冷服务器 | |||||||
数字水印 | 一带一路 | |||||||
水利建设 | 医疗保健 | |||||||
送转潜力 | 医美 | |||||||
碳纤维 | 医药 | |||||||
碳中和 | 银行 | |||||||
特高压 | 幽门螺杆菌 | |||||||
特斯拉 | 预计转亏 | |||||||
天然气 | 元器件 | |||||||
铁路基建 | 员工持股 | |||||||
通达信88 | 粤港澳 | |||||||
通信设备 | 债转股AMC | |||||||
通用机械 | 整体上市 | |||||||
网红经济 | 证金汇金持股 | |||||||
微利股 | 证券 | |||||||
微盘股 | 智慧城市 | |||||||
维生素 | 智能电网 | |||||||
无人机 | 智能家居 | |||||||
无人驾驶 | 智能医疗 | |||||||
物联网 | 中特估 | |||||||
物业管理 | 中小银行 | |||||||
先进封装 | 中字头 | |||||||
消费电子 | 重组股 | |||||||
小米 | 重组预案 | |||||||
小米汽车 | 周期股 | |||||||
芯片 | 专精特新 | |||||||
新材料 | 最近多板 | |||||||
新冠检测 | 最近情绪 | |||||||
新冠药 | 昨日振荡 | |||||||
新零售 | ||||||||
新能源车 | ||||||||
新型工业化 | ||||||||
信托重仓 | ||||||||
行业龙头 | ||||||||
雄安新区 | ||||||||
虚拟电厂 | ||||||||
虚拟现实 | ||||||||
养老 | ||||||||
养老金持股 | ||||||||
业绩预降 | ||||||||
业绩预升 | ||||||||
业绩预增 | ||||||||
液冷服务器 | ||||||||
一带一路 | ||||||||
医疗保健 | ||||||||
医美 | ||||||||
医药 | ||||||||
银行 | ||||||||
幽门螺杆菌 | ||||||||
有色 | ||||||||
预计扭亏 | ||||||||
预计转亏 | ||||||||
元器件 | ||||||||
员工持股 | ||||||||
粤港澳 | ||||||||
运输服务 | ||||||||
运输设备 | ||||||||
债转股AMC | ||||||||
整体上市 | ||||||||
证金汇金持股 | ||||||||
证券 | ||||||||
智慧城市 | ||||||||
智能电网 | ||||||||
智能家居 | ||||||||
智能医疗 | ||||||||
中特估 | ||||||||
中小银行 | ||||||||
中字头 | ||||||||
重组股 | ||||||||
重组预案 | ||||||||
周期股 | ||||||||
专精特新 | ||||||||
装配式建筑 | ||||||||
最近多板 | ||||||||
最近情绪 | ||||||||
昨日较强 | ||||||||
昨日强势 | ||||||||
昨日涨停 | ||||||||
昨日振荡 | ||||||||
对两个表格的第一列也即一级关键词进行去重对比分离处理,结果如下:
下跌热点 | 潜力热点 | 相同关键字 |
3D打印 | AIGC | MSCI成份 |
5G | BIPV | MSCI中盘 |
BC电池 | CPO | PCB |
CXO | IT设备 | PPP |
EDA | PVDF | 阿里 |
NMN | 百度 | 安防服务 |
OLED | 不活跃股 | 参股金融 |
POE胶膜 | 仓储物流 | 参股新股 |
百元股 | 大数据 | 超导 |
半导体 | 低价股 | 承诺不减 |
保险 | 房地产 | 储能 |
保险重仓 | 纺织服饰 | 创投 |
北上重仓 | 复合铜箔 | 创新药 |
被举牌 | 钢铁 | 大盘股 |
持续增长 | 高融资盘 | 低安全分 |
充电桩 | 固态电池 | 低市净率 |
大飞机 | 黄金 | 低市盈率 |
大基金持股 | 基金独门 | 电力 |
低空经济 | 近期新低 | 电气设备 |
第三代半导体 | 近已解禁 | 发可转债 |
电器仪表 | 矿物制品 | 高端装备 |
定增预案 | 亏损股 | 高分红股 |
多模态AI | 锂矿 | 高商誉 |
仿制药 | 绿色建筑 | 高市盈率 |
飞行汽车 | 钠电池 | 工业互联 |
非周期股 | 拟增持 | 工业机械 |
风电 | 区块链 | 工业软件 |
辅助生殖 | 商贸代理 | 股权转让 |
肝炎 | 腾讯 | 光伏 |
高贝塔值 | 土地流转 | 光通信 |
高负债率 | 外资背景 | 国产软件 |
高股息股 | 网络游戏 | 国防军工 |
高市净率 | 微盘精选 | 海外业务 |
高压快充 | 乡村振兴 | 含B股 |
工业母机 | 新型城镇 | 含H股 |
工业气体 | 信创 | 含可转债 |
供气供热 | 婴童 | 合成生物 |
供销社 | 核电核能 | |
广告包装 | 互联金融 | |
海峡西岸 | 互联网 | |
航空 | 化工 | |
航运 | 环境保护 | |
核污染防治 | 回购计划 | |
户数增加 | 活跃股 | |
华为鸿蒙 | 机器人 | |
华为汽车 | 基金增仓 | |
化肥 | 即将解禁 | |
化纤 | 建材 | |
换电 | 建筑 | |
活跃小盘非融 | 久不分红 | |
活跃小盘国企 | 扣非亏损 | |
基金减仓 | 跨境电商 | |
基金重仓 | 垃圾分类 | |
基因 | 冷链物流 | |
绩优股 | 锂电池 | |
家用电器 | 连续亏损 | |
减肥药 | 绿色电力 | |
交通设施 | 拟减持 | |
节能 | 破发行价 | |
近期新高 | 破净资产 | |
军工信息化 | 破增发价 | |
军民融合 | 汽车类 | |
可控核聚变 | 氢能源 | |
口罩防护 | 券商金股 | |
两年新股 | 券商重仓 | |
量子科技 | 人工智能 | |
陆股通增 | 软件服务 | |
陆股通重仓 | 商誉减值 | |
民营医院 | 生物质能 | |
酿酒 | 食品饮料 | |
苹果 | 数据要素 | |
汽车电子 | 特高压 | |
汽车热管理 | 特斯拉 | |
汽车芯片 | 铁路基建 | |
燃料电池 | 微利股 | |
热泵 | 微盘股 | |
商业航天 | 物联网 | |
上海自贸 | 物业管理 | |
社保重仓 | 小米 | |
生物疫苗 | 小米汽车 | |
食品安全 | 新材料 | |
数据中心 | 新零售 | |
数字孪生 | 新能源车 | |
数字水印 | 新型工业化 | |
水利建设 | 雄安新区 | |
送转潜力 | 虚拟现实 | |
碳纤维 | 养老 | |
碳中和 | 养老金持股 | |
天然气 | 业绩预降 | |
通达信88 | 业绩预升 | |
通信设备 | 业绩预增 | |
通用机械 | 一带一路 | |
网红经济 | 医药 | |
维生素 | 有色 | |
无人机 | 预计转亏 | |
无人驾驶 | 元器件 | |
先进封装 | 粤港澳 | |
消费电子 | 债转股AMC | |
芯片 | 证金汇金持股 | |
新冠检测 | 智能电网 | |
新冠药 | 智能医疗 | |
信托重仓 | 重组股 | |
行业龙头 | 专精特新 | |
虚拟电厂 | ||
液冷服务器 | ||
医疗保健 | ||
医美 | ||
银行 | ||
幽门螺杆菌 | ||
预计扭亏 | ||
员工持股 | ||
运输服务 | ||
运输设备 | ||
