1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
参股金融 | 参股金融 | 参股金融 | 参股金融 | 低价股 | 低价股 | 低价股 | 低价股 | 低价股 |
超清视频 | 承诺不减 | 仓储物流 | 仓储物流 | 低市净率 | 低市净率 | 低市净率 | 低市净率 | 破净资产 |
承诺不减 | 储能 | 承诺不减 | 储能 | 高融资盘 | 高融资盘 | 高市净率 | 高市净率 | |
储能 | 低安全分 | 储能 | 低价股 | 高市净率 | 高市净率 | 含可转债 | 含可转债 | |
低安全分 | 低价股 | 低价股 | 低市净率 | 含可转债 | 含可转债 | 亏损股 | 亏损股 | |
低价股 | 低市净率 | 低市净率 | 电气设备 | 亏损股 | 亏损股 | 破净资产 | 破净资产 | |
低市净率 | 电气设备 | 电气设备 | 高端装备 | 破净资产 | 破净资产 | 破增发价 | 预计转亏 | |
电气设备 | 电器仪表 | 复合铜箔 | 高融资盘 | 破增发价 | 破增发价 | 预计转亏 | ||
电器仪表 | 房地产 | 高端装备 | 高市净率 | 新材料 | 新材料 | 专精特新 | ||
房地产 | 复合铜箔 | 高融资盘 | 股权转让 | 预计转亏 | 预计转亏 | |||
复合铜箔 | 高端装备 | 高市净率 | 含可转债 | 智能电网 | 专精特新 | |||
钙钛矿电池 | 高融资盘 | 高市盈率 | 互联金融 | 专精特新 | ||||
高端装备 | 高市净率 | 含可转债 | 化工 | |||||
高负债率 | 高市盈率 | 互联金融 | 亏损股 | |||||
高融资盘 | 工业机械 | 化工 | 垃圾分类 | |||||
高市净率 | 固态电池 | 近已解禁 | 破净资产 | |||||
工业机械 | 含可转债 | 亏损股 | 破增发价 | |||||
固态电池 | 化工 | 垃圾分类 | 特高压 | |||||
含可转债 | 环境保护 | 冷链物流 | 新材料 | |||||
化工 | 降解塑料 | 破净资产 | 新能源车 | |||||
环境保护 | 近已解禁 | 破增发价 | 一带一路 | |||||
降解塑料 | 久不分红 | 特高压 | 预计转亏 | |||||
节能 | 亏损股 | 新材料 | 智能电网 | |||||
近已解禁 | 垃圾分类 | 新能源车 | 专精特新 | |||||
久不分红 | 冷链物流 | 雄安新区 | ||||||
亏损股 | 钠电池 | 业绩预降 | ||||||
垃圾分类 | 农林牧渔 | 一带一路 | ||||||
冷链物流 | 破净资产 | 预计转亏 | ||||||
钠电池 | 破增发价 | 预制菜 | ||||||
农林牧渔 | 水产品 | 智能电网 | ||||||
破净资产 | 特高压 | 专精特新 | ||||||
破增发价 | 乡村振兴 | |||||||
氢能源 | 新材料 | |||||||
商誉减值 | 新能源车 | |||||||
石墨烯 | 雄安新区 | |||||||
数字孪生 | 一带一路 | |||||||
水产品 | 医废处理 | |||||||
特高压 | 预计转亏 | |||||||
乡村振兴 | 预制菜 | |||||||
新材料 | 智能电网 | |||||||
新能源车 | 专精特新 | |||||||
雄安新区 | ||||||||
盐湖提锂 | ||||||||
医废处理 | ||||||||
预计转亏 | ||||||||
预制菜 | ||||||||
员工持股 | ||||||||
智能电网 | ||||||||
专精特新 |
1、列表中出现的热点关键词已经是经过算法过滤的高频热点。
2、级别越高范围越小,精确度越高。
3、部分热点已过,比如医疗,已经到中后期,所以不在本列表中。